renderMultipleHistograms()
renderMultipleHistograms(
g,bounds,histograms,options?):any
Defined in: src/api/d4.api.g.ts:193
Parameters
| Parameter | Type |
|---|---|
g | CanvasRenderingContext2D |
bounds | any |
histograms | Int32List[] |
options? | { categoryColumn?: any; colors?: number[]; fill?: boolean; highlightedHistogram?: number; localMaximum?: boolean; markerSize?: number; maxBin?: number; minBin?: number; normalize?: boolean; tension?: number; } |
options.categoryColumn? | any |
options.colors? | number[] |
options.fill? | boolean |
options.highlightedHistogram? | number |
options.localMaximum? | boolean |
options.markerSize? | number |
options.maxBin? | number |
options.minBin? | number |
options.normalize? | boolean |
options.tension? | number |
Returns
any